NeuralFetch¶
Goal¶
NeuralFetch connects to 12 public repositories through a pluggable backend system and returns the same tidy events DataFrame regardless of the source.
DANDI
DataLad
Donders
Dryad
EEGDash
Figshare
HuggingFace
OpenNeuro
OSF
PhysioNet
Synapse
Zenodo
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
NeuralFetch
↓
NeuralSet
Events DataFrame
Quick install¶
pip install neuralfetch
Installing NeuralFetch automatically registers all curated studies in NeuralSet’s catalog — no extra imports needed.
import neuralset as ns
study = ns.Study(name="Gwilliams2022Neural", path="/data") # MEG + speech, from OSF
study.download()
events = study.run()
events[["type", "start", "duration", "subject", "text"]].head()
type start duration subject text
Meg 0.0 396.0 Gwilliams2022Neural/A0001 NaN
Audio 0.0 42.3 Gwilliams2022Neural/A0001 NaN
Word 1.52 0.22 Gwilliams2022Neural/A0001 there
Word 1.74 0.18 Gwilliams2022Neural/A0001 was
Word 1.92 0.08 Gwilliams2022Neural/A0001 a
Explore Available Studies¶
Browse all studies from their declared StudyInfo metadata, filter by
event type, and click any study for a ready-to-paste snippet and source
link.
Devices
Events
138studies
27,895subjects
137,148timelines
52.0Kestimated hours
Scroll horizontally to see every event column · click a column header to toggle a filter (double-click to solo) · click a study name for details.
| Neuro events | Other events | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Study | Alias | Neuro | Subjects | Timelines | Hours | ||||||||||||||
| BNCI2015_010 | Eeg | 12 | 24 | 16.4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Eeg | 2 | 2 | 0.03 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Eeg | 77 | 77 | 35.6 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| NSD | Fmri | 8 | 3,408 | 284 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| NSD | Fmri | 8 | 3,408 | 285 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| NSD | Fmri | 1 | 4 | 0.33 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Haaglanden Medisch Centrum Sleep Staging Database, HMC-Sleep-Staging | Eeg | 151 | 151 | 1.1K | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2014_009 | Eeg | 10 | 30 | 1.63 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| AlexMI | Eeg | 8 | 8 | 1.11 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| LPP-Listen, LPP MEG Listen | Meg | 58 | 516 | 89.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| LPP-Listen, LPP MEG Listen | Meg | 1 | 1 | 0.17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| LPP-Read, LPP MEG Read | Meg | 50 | 450 | 64.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| LPP-Read, LPP MEG Read | Meg | 1 | 1 | 0.13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Eeg | 33 | 33 | 6.72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| CastillosCVEP100 | Eeg | 12 | 12 | 0.96 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| CastillosCVEP40 | Eeg | 12 | 12 | 0.85 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| CastillosBurstVEP100 | Eeg | 12 | 12 | 1.24 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| CastillosBurstVEP40 | Eeg | 12 | 12 | 0.88 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Rodrigues2017 | Eeg | 19 | 19 | 1.24 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Cattan2019_VR | Eeg | 21 | 1,260 | 2.23 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Cattan2019_PHMD | Eeg | 12 | 12 | 2.68 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BOLD5000 | Fmri | 4 | 510 | 55.0 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_013 | Eeg | 6 | 120 | 5.97 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Finer-grained Affective Computing EEG Dataset, FACED | Eeg | 123 | 123 | 167 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Cho2017 | Eeg | 52 | 52 | 20.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2024_001 | Eeg | 20 | 40 | 34.1 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| CHB-MIT Scalp EEG Database, CHB-MIT | Eeg | 23 | 686 | 686 | ✓ | ||||||||||||||
| BNCI2003_004 | Eeg | 5 | 5 | 4.15 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Dreyer2023 | Eeg | 87 | 520 | 65.0 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Dreyer2023A | Eeg | 60 | 358 | 44.8 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Dreyer2023B | Eeg | 21 | 126 | 14.4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Dreyer2023C | Eeg | 6 | 36 | 4.11 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Eeg, Emg, Fmri, Fnirs, Ieeg, Meg | 2 | 4 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Fmri | 2 | 3 | 0.03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Meg | 2 | 2 | 0.15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| BNCI2015_001 | Eeg | 12 | 28 | 16.7 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| PhysioNet/CinC Challenge 2018, CinC2018 | Eeg | 1,983 | 1,983 | 14.2K | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| THINGS-EEG2 | Eeg | 10 | 80 | 121 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| THINGS-EEG1 | Eeg | 50 | 50 | 42.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| THINGS-EEG1 | Eeg | 1 | 1 | 0.84 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| GrosseWentrup2009 | Eeg | 10 | 10 | 8.66 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_003 | Eeg | 10 | 20 | 1.42 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| TUAR | Eeg | 213 | 310 | 124 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| TUEV | Eeg | 370 | 518 | 176 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| TUEV | Eeg | 370 | 518 | 176 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2016_002 | Eeg | 15 | 15 | 33.7 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| THINGS-fMRI1 | Fmri | 3 | 359 | 42.5 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| THINGS-MEG1 | Meg | 4 | 480 | 46.4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Hinss2021 | Eeg | 15 | 30 | 3.98 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| COG-BCI | Eeg | 29 | 696 | 118 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| EPFLP300 | Eeg | 8 | 192 | 2.99 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_012 | Eeg | 10 | 20 | 6.88 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Zurich Cognitive Language Processing Corpus, ZuCo | Eeg | 12 | 221 | 16.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Huebner2018 | Eeg | 12 | 360 | 17.3 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Huebner2017 | Eeg | 13 | 342 | 16.4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2022_001 | Eeg | 13 | 13 | 17.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Kalunga2016 | Eeg | 12 | 30 | 1.86 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ErpCore2021_ERN | Eeg | 40 | 40 | 10.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ErpCore2021_LRP | Eeg | 40 | 40 | 10.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ErpCore2021_MMN | Eeg | 40 | 40 | 6.76 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ErpCore2021_N170 | Eeg | 40 | 40 | 7.59 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ErpCore2021_N2pc | Eeg | 40 | 40 | 8.81 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ErpCore2021_N400 | Eeg | 40 | 40 | 6.36 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ErpCore2021_P3 | Eeg | 40 | 40 | 5.19 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Sleep-EDF Cassette Dataset, SleepEDF | Eeg | 78 | 153 | 3.6K | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Kojima2024A | Eeg | 11 | 66 | 5.65 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Kojima2024B | Eeg | 15 | 180 | 21.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BI2014a | Eeg | 64 | 64 | 14.5 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BI2014b | Eeg | 38 | 38 | 2.30 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BI2015a | Eeg | 43 | 129 | 43.0 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BI2015b | Eeg | 44 | 176 | 27.3 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Intrinsic Error Evaluation during Human-Robot Interaction, IntEr-HRI | Eeg | 8 | 82 | 7.35 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Lee2019_ERP | Eeg | 54 | 108 | 34.3 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Lee2019_MI | Eeg | 54 | 54 | 22.8 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Lee2019_SSVEP | Eeg | 54 | 54 | 19.5 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2014_004 | Eeg | 9 | 45 | 30.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Le Petit Prince fMRI Corpus, LPPC-fMRI | Fmri | 112 | 1,008 | 158 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Le Petit Prince fMRI Corpus, LPPC-fMRI | Fmri | 1 | 1 | 0.16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Liu2024 | Eeg | 50 | 50 | 4.44 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| SJTU Emotion EEG Dataset DV, SEED-DV | Eeg | 20 | 147 | 21.2 | ✓ | ||||||||||||||
| TUAB | Eeg | 2,329 | 2,993 | 1.1K | ✓ | ||||||||||||||
| MartinezCagigal2023Checker | Eeg | 16 | 383 | 12.3 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| MartinezCagigal2023Pary | Eeg | 15 | 600 | 7.64 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Eeg | 88 | 88 | 14.7 | ✓ | |||||||||||||||
| Eeg | 3 | 3 | 0.50 | ✓ | |||||||||||||||
| Meg | 1 | 1 | 0.08 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Eeg | 1 | 1 | 0.08 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Eeg | 64 | 180 | 30.2 | ✓ | |||||||||||||||
| Nakanishi2015 | Eeg | 9 | 9 | 2.13 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Eeg | 295 | 335 | 214 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| TUEG | Eeg | 14,987 | 69,652 | 24.5K | ✓ | ||||||||||||||
| Ofner2017 | Eeg | 15 | 150 | 13.5 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Ofner2017 | Eeg | 15 | 150 | 13.4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2019_001 | Eeg | 10 | 90 | 7.38 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| MAMEM1 | Eeg | 11 | 47 | 6.16 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| MAMEM2 | Eeg | 11 | 55 | 4.99 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| MAMEM3 | Eeg | 11 | 110 | 4.25 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2025_002 | Eeg | 10 | 90 | 34.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2020_002 | Eeg | 18 | 18 | 9.60 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2014_008 | Eeg | 8 | 8 | 3.02 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| RomaniBF2025ERP | Eeg | 22 | 60 | 1.14 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_007 | Eeg | 16 | 32 | 18.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| EEG Motor Movement/Imagery Dataset, EEGMMIDB | Eeg | 109 | 1,526 | 25.9 | ✓ | ||||||||||||||
| PhysionetMI | Eeg | 109 | 654 | 22.7 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2014_002 | Eeg | 14 | 112 | 6.94 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_004 | Eeg | 9 | 18 | 14.0 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Schirrmeister2017 | Eeg | 14 | 28 | 19.1 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_009 | Eeg | 21 | 42 | 21.1 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2020_001 | Eeg | 45 | 45 | 31.1 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| TUSZ | Eeg | 675 | 7,361 | 615 | ✓ | ||||||||||||||
| Shin2017A | Eeg | 29 | 87 | 14.6 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Shin2017B | Eeg | 29 | 87 | 14.5 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Healthy Brain Network EEG, HBN-EEG | Eeg | 3,146 | 26,615 | 1.3K | ✓ | ||||||||||||||
| Eeg | 129 | 138 | 56.3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Sosulski2019 | Eeg | 13 | 800 | 6.66 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2025_001 | Eeg | 20 | 20 | 45.7 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Stieger2021 | Eeg | 62 | 598 | 644 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2014_001 | Eeg | 9 | 108 | 11.6 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Fmri | 3 | 3 | 0.02 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Meg | 3 | 3 | 0.08 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Eeg | 3 | 3 | 0.25 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Fnirs | 3 | 3 | 0.25 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Ieeg | 3 | 3 | 0.25 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Thielen2015 | Eeg | 12 | 36 | 2.65 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Thielen2021 | Eeg | 30 | 150 | 27.8 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_008 | Eeg | 13 | 26 | 22.5 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BNCI2015_006 | Eeg | 11 | 11 | 34.8 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BI2013a | Eeg | 24 | 73 | 5.53 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BI2012 | Eeg | 25 | 25 | 2.54 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| TUEP | Eeg | 200 | 2,298 | 775 | ✓ | ||||||||||||||
| TUSL | Eeg | 38 | 112 | 44.9 | ✓ | ||||||||||||||
| Wang2016 | Eeg | 34 | 34 | 14.5 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Beetl2021_A | Eeg | 3 | 6 | 0.67 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Beetl2021_B | Eeg | 2 | 4 | 0.53 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Alljoined1 | Eeg | 8 | 12 | 11.6 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Weibo2014 | Eeg | 10 | 10 | 13.2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Zhou2016 | Eeg | 4 | 24 | 8.14 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| EEG Mental Arithmetic Tasks, EEGMAT | Eeg | 35 | 70 | 3.54 | ✓ | ||||||||||||||
Tutorials¶
Each tutorial walks through one building block of the NeuralFetch pipeline.
↓